USD | 22/02/2021 | 22,910.00 đ |
EUR | 22/02/2021 | 27,135.37 đ |
JPY | 22/02/2021 | 213.24 đ |
GBP | 22/02/2021 | 31,404.29 đ |
CHF | 22/02/2021 | 25,220.18 đ |
AUD | 22/02/2021 | 17,565.84 đ |
CAD | 22/02/2021 | 17,843.27 đ |
SEK | 22/02/2021 | 2,709.43 đ |
NOK | 22/02/2021 | 2,656.20 đ |
DKK | 22/02/2021 | 3,658.96 đ |
RUB | 22/02/2021 | 311.77 đ |
NZD | 25/02/2021 | 17,066.79 đ |
HKD | 22/02/2021 | 2,921.67 đ |
* The exchange rates are valid in 7 days.