Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 15/05/2021 | 05-2021 | 19/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 15/05/2021 | 05-2021 | 19/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Nhập khẩu hàng hóa tháng 04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Xuất khẩu hàng hóa tháng 04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2021 đến hết ngày 30/04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 30/04/2021 | 04-2021 | 12/05/2021 | 21/09/2021 | 22/04/2022 |
Hàng hóa tái xuất khẩu quý 1/2021 | 05-2021 | 10/05/2021 | | 22/04/2022 |
Xuất khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 1/2021 | 04-2021 | 26/04/2021 | | 22/04/2022 |
Nhập khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 1/2021 | 04-2021 | 26/04/2021 | | 22/04/2022 |
Ghi chú: click vào các liên kết tại Sơ bộ, Điều chỉnh, Chính thức để download các báo cáo thống kê tương ứng.